| Model | Chilling capacity | Compressor output power (HP) |
Refrigerant | Evaporator | Condenser | Blower's Power (L) |
Water tank capa (KW) | |
| KW | Kcal /hr | |||||||
| RCM-3A | 7.5 | 6500 | 3 | R22 R407C |
Tube-in- shell type |
Tube-fin- shell type |
45 | 0.75 |
| RCM-4A | 10 | 9000 | 4 | |||||
| RCM-5A | 13.5 | 11500 | 5 | |||||
| RCM-8A | 20 | 16500 | 8 | 85 | 1.1 | |||
| RCM-10A | 25.5 | 22000 | 10 | |||||
| RCM-12.5A | 31.5 | 27000 | 12.5 | 150 | 2.2 | |||
| RCM-15A | 38.5 | 33000 | 15 | |||||
| RCM- 20A | 50 | 44000 | 20 | 180 | 2.2 | |||
| RCM-25A | 62.5 | 54000 | 25 | 200 | ||||
| RCM-30A | 77.5 | 66500 | 30 | 280 | ||||
| Model | Pump power (KW) | Pump max. pressure (kg/cm) |
Outlet Tube Size | Inlet Tube Size | Dain Outlet Size | Overflowing Opening | Gross Weight (KG) | External Size for A Type W×L×H |
| RCM- 3A | 0.75 | 2.0 | 1"×1 | 1"×1 | 1/2" | 1/2" | 120 | 750×1440×1350 |
| RCM-4A | 140 | |||||||
| RCM-5A | 170 | |||||||
| RCM-8A | 1.1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 220 | 800×1600×1500 | |||
| RCM-10A | 280 | |||||||
| RCM-12.5A | 2.2 | 2" | 2" | 350 | 900×1700×1700 | |||
| RCM-15A | 400 | |||||||
| RCM- 20A | 2.2 | 2 1/2" | 2 1/2" | 450 | 1000×2800×2000 | |||
| RCM-25A | 550 | |||||||
| RCM-30A | 600 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |