| Model | Power (Kw) | Mixing Cspacity (Kg/min) | External size WXH(mm) | Weight (Kg) |
| RM-25 | 1.1 | 25/3 | Dia 700×900-1200 | 80 |
| RM-50 | 1.5 | 50/3 | Dia 840×1000-1400 | 100 |
| RM-100 | 3.0 | 100/3 | Dia 950×1100-1500 | 150 |
| RM-150 | 4.0 | 150/3 | Dia 1050×1200-1600 | 180 |
| RM-200 | 5.5 | 200/3 | Dia 1150×1400-1800 | 250 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |