| Model | Power (Kw) | Loading Capa (Kg/min) | Bxlxh Extarnal Size (mm) | Weight (Kg) |
| RSM-80 | 0.37 | 50/5 | ¢700×1500 | 55 |
| RSM-160 | 0.55 | 100/5 | ¢850×1600 | 90 |
| RSM-260 | 0.75 | 150/5 | ¢950×1750 | 120 |
| RSM-500 | 2.2 | 500/10 | 1200×1500×2530 | 350 |
| RSM-1000 | 4 | 1000/10 | 1400×1650×3000 | 550 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |